Solidarity and efficiency, together better
No está registrado:AccederRegistrarse
| Nombre del curso | Fecha | Horas | Nivel | Método | Importe (?) | Lugar de celebración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de Personas en el Tercer Sector [editar] | Del 6 al 8 de Octubre | 24 horas lectivas | Nivel I | Presencial | 0 ¤ | Sevilla (Andalucía) |
| Ciclo de Proyectos I Diseño y formulación - marco lógico Edición 2ª [editar] | Del 27 al 28 de Septiembre | 16 horas lectivas | Ciclo | Presencial | 30 ¤ | Madrid centro (Madrid) |
| Gestión de Personas en el Tercer Sector [editar] | Del 18 al 20 de Octubre | 24 horas lectivas | Nivel I | Presencial | 30 ¤ | Madrid centro (Madrid) |
| Ciclo: Gestión de Proyectos II (Formulación de proyectos -financiación, presupuesto, cronograma-) Edición 2ª [editar] | 26 de Octubre | 8 horas lectivas | Ciclo | Presencial | 15 ¤ | Madrid centro (Madrid) |
| Ciclo: Gestión de Proyectos III (Justificación de proyectos) 2ª edición [editar] | 22 de Noviembre | 7 horas lectivas | Ciclo | Presencial | 15 ¤ | Madrid centro (Madrid) |
| Ciclo: Gestión Económica en las ONL III. A: Herramientas Excel [editar] | Sesiones presenciales 29 de septiembre y 6 de octubre, on-line del 29 de septiembre al 6 de octubre | 26 horas lectivas (16 horas presenciales y 10 horas on-line) | Ciclo | Presencial | 45 ¤ | Madrid centro (Madrid) |
| Ciclo: Gestión Económica en las ONL III. B: Nuevos Modelos e Interpretación de las Cuentas Anuales en las ONL [editar] | Del 27 al 28 de Octubre | 16 horas lectivas | Ciclo | Presencial | 30 ¤ | Madrid centro (Madrid) |
| Gestión de Proyectos [editar] | Del 14 al 16 de Septiembre | 24 horas lectivas | Nivel I | Presencial | 0 ¤ | Santiago de Compostela (Galicia) |
| Gestión de Proyectos [editar] | Del 4 al 6 de Octubre | 24 horas | Ciclo | Presencial | 0 ¤ | Zaragoza (Aragón) |
| Gestión de Proyectos [editar] | Del 12 al 14 de Octubre | 24 horas lectivas | Nivel I | Presencial | 0 ¤ | Lugo (Galicia) |
| Introducción a la Contabilidad para ONL [editar] | Del 13 al 15 de Octubre | 24 horas lectivas | Nivel I | Presencial | 0 ¤ | Málaga (Andalucía) |
| Gestión de Proyectos [editar] | Del 18 al 20 de Octubre | 24 horas lectivas | Nivel I | Presencial | 0 ¤ | Sevilla (Andalucía) |
| Gestión de Proyectos [editar] | Del 9 al 11 de Noviembre | 24 horas lectivas | Nivel I | Presencial | 0 ¤ | A Coruña (Galicia) |
| Gestión de Proyectos [editar] | Del 23 al 25 de Noviembre | 24 horas lectivas | Nivel I | Presencial | 0 ¤ | Orense (Galicia) |
| Ciclo Gestión de Proyectos: diseño, programación. (enfoque de EML) [editar] | Del 20 al 22 de Octubre | 20 horas lectivas | Nivel I | Presencial | 0 ¤ | Melilla () |
| Gestión de Personas en el Tercer Sector [editar] | Del 8 al 10 de Noviembre | 24 horas lectivas | Nivel I | Presencial | 0 ¤ | Oviedo (Asturias) |
| Gestión de Personas en el Tercer Sector [editar] | Del 27 al 29 de Octubre | 24 horas lectivas | Nivel I | Presencial | 0 ¤ | Murcia (Murcia) |
| Una Visión General de la Planificación Estratégica en las ONL [editar] | 3 de Noviembre | 5 horas lectivas | Nivel II | Presencial | 0 ¤ | Murcia (Murcia) |
© Fundación Luis Vives | Legal Notice
Pza. de Oriente 7, bajo izq | luisvives@fundacionluisvives.org
Charitable and welfare foundation by Ministerial Order of 11 September 1989 and registered under number 28-0857, with the CIF G78649746
web by eCliente
This website is co-financed by the European Social Fund within the framework of the Operative Program Fighting against Discrimination 2007-2013..